PAR Volt
Simplicité adaptable.
Tout ce qu'il faut pour un terminal de point de vente.
Conçu pour les restaurants modernes à forte croissance, PAR Volt offre fiabilité et flexibilité grâce à sa simplicité d'utilisation, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le service client plutôt que sur le dépannage technique.
Conçu pour un objectif précis et axé sur la valeur
PAR Volt est un terminal de point de vente qui possède tout ce dont vous avez besoin, et rien de superflu, contribuant à rationaliser le service et à optimiser votre quart de travail.
Configuration simple
Installation facile, configuration sans effort et intervention informatique minimale.
Conception robuste mais élégante
Conçu pour résister aux rigueurs du milieu de la restauration.
Rentable
Offre des performances exceptionnelles à un prix abordable.
Utilisation flexible
Matériel utilisable dans de multiples zones, du comptoir d'accueil à la cuisine en passant par le service au volant.
Soutenu par PAR
Un soutien et une protection fiables pour assurer la continuité de vos activités.
Polyvalent et prêt à être déployé
PAR Volt garantit des transactions fluides, des temps d'arrêt réduits et une expérience utilisateur sans tracas, ce qui en fait la solution idéale pour les restaurants en pleine croissance à la recherche d'une technologie offrant un bon rapport qualité-prix.
Conçu pour répondre aux exigences des environnements dynamiques, il offre des performances durables où les déversements, la chaleur et une utilisation constante ne posent aucun problème.
PAR Volt est un terminal de point de vente tout-en-un disponible en tailles 11.6", 15.6" et 21.5" et avec différents supports pour s'adapter à toutes les configurations.
Doté de 8 Go de mémoire et de 128 Go de stockage, d'un processeur Intel et d'écrans tactiles réactifs, cet ordinateur assure un service fluide, permettant à votre équipe de servir plus de clients en toute simplicité.
Spécifications techniques
Jeu de puces CPU | MediaTek G700 (MT8390) | Intel® Elkhart Lake J6412 |
Mémoire (intégrée) | 8GB LPDDR4 | 8GB DDR4 |
Stockage (à bord) | 128GB eMMC | 128GB eMMC |
Résolution de l'affichage | Unité de tête 1920 x 1080 (écran tactile multipoint True-Flat PCAP de 11.6", 15.6" ou 21.5") | Unité de tête 1920 x 1080 (écran tactile multipoint True-Flat PCAP de 11.6", 15.6" ou 21.5") |
Luminosité de l'affichage | 11.6 pouces 250 nits 15.6 pouces 300 nits 21.6 pouces 250 nits | |
I / O Ports | USB : 4 ports USB 2.0 (USB-A), 1 port USB 3.0 (USB-C) Réseau : 1 port LAN RJ45 (10/100/1000) Série : 1x RJ50 Tiroir-caisse : 1x RJ12 Affichage : 1x CFD/DP Alimentation : 1 prise CC | USB : 2 ports USB 2.0 et 2 ports USB 3.0 (USB A), 1 port USB 3.0 (USB-C) Réseau : 1 port LAN RJ45 (10/100/1000) Série : 1x RJ50 Tiroir-caisse : 1x RJ12 Affichage : 1x CFD/DP Alimentation : 1 prise CC |
Audio | 1 haut-parleur interne de 3 W | |
Tuning Moteur | Adaptateur secteur 36 W 12 V, avec prise américaine de 6 m | |
Communication | Clé USB optionnelle disponible pour la prise en charge Wi-Fi | |
Périphérique (option) | Écran LCD 2x20, écran client (CFD), lecteur de cartes magnétiques, scanner | |
Affichages destinés aux clients | 11.6 pouces (intégré à l'unité principale ou séparé) ; 1366 x 768, tactile 15.6 pouces (accessoire séparé) ; 1920 x 1080, tactile 21.5 pouces (accessoire séparé) ; 1920 x 1080, tactile Câblage étendu permettant une connexion séparée jusqu'à 3 m de l'unité principale | |
OS supportés | Android 13, Linux | Windows 11 |
Environnement | Température de fonctionnement : 0 °C - 35 °C (humidité relative sans condensation de 20 % à 85 %) | Température de fonctionnement : 0 °C - 35 °C (humidité relative sans condensation de 20 % à 85 %) |
Dimensions | 11.6” – 289 x 275 x 193 mm (socle) ; 289 x 193 x 29 mm (panneau seul) 15.6” – 372 x 294 x 237 mm (socle) ; 372 x 238 x 30 mm (panneau seul) 21.5 po – 516 x 336 x 308 mm (socle) ; 516 x 308 x 40 mm (panneau seul) | |
